1 – Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un traceur déposé et lu lors de la consultation de site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel, dans l’équipement de votre terminal.
2 – Quels fondements légaux au dépôt de cookies ?
Le dépôt des cookies repose sur différentes bases légales selon les finalités poursuivies détaillées ci-après. Ainsi lesdites bases légales sur lesquelles les traitements peuvent être mis en œuvre sont les suivantes :
3 – Pour quelles finalités les cookies sont déposés ?
Les cookies déposés via le site internet répondent à plusieurs finalités :
Liste des partenaires et liens vers leurs politiques de confidentialité :
4 – Combien de temps sont conservés les cookies ?
Cookie/Traceur | Fonctionnalité | Expiry Duration | Expiry Unit |
Ce domaine appartient à Facebook, le plus grand service de réseau social au monde. En tant qu’hébergeur tiers, il recueille principalement des données sur les intérêts des utilisateurs via des widgets tels que le bouton « J’aime » que l’on trouve sur de nombreux sites web. Ces données sont utilisées pour diffuser des publicités ciblées à ses utilisateurs lorsqu’ils sont connectés à ses services. En 2014, elle a également commencé à diffuser des publicités ciblées sur d’autres sites web, à l’instar de la plupart des sociétés de marketing en ligne. | 0 | Days | |
product_data_storage | Magento. Stocke la configuration des données de produits liées aux produits récemment consultés / comparés. | 1 | Days |
recently_viewed_product_previous | Ce cookie est utilisé par notre système d’achat pour enregistrer les produits que vous avez visités précédemment au cours de votre session. | 1 | Days |
pxrc | Ce domaine appartient à Live Ramp Inc, fournisseur d’une plateforme de marketing ciblé et de profilage. | 60 | Days |
umeh | Ce domaine est la propriété d’Improve Digital, une société basée aux Pays-Bas avec des bureaux dans plusieurs pays de l’UE. Improve Digital est elle-même détenue majoritairement par le groupe suisse PubliGroupe. La société fournit une plateforme technologique permettant aux propriétaires de sites web de gérer la publicité en ligne de tiers via leurs sites web. | 90 | Days |
X-Magento-Vary | Le cookie X-Magento-Vary est utilisé par le système Magento 2 pour signaler que la version d’une page demandée par un utilisateur a été modifiée. Il permet d’avoir différentes versions de la même page stockées dans le cache, par exemple Varnish. | 0 | Days |
A1 | This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising | 365 | Days |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Ce cookie est utilisé par HotJar pour détecter la première session de consultation de page d’un utilisateur. Il s’agit d’un indicateur vrai/faux défini par le cookie. | 0 | Days |
A3 | This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising | 365 | Days |
_hjSession_xxxxxx | Un cookie qui contient les données de la session en cours. Ainsi, les demandes ultérieures au cours de la fenêtre de session seront attribuées à la même session Hotjar. | 0 | Days |
GUC | Ce domaine est la propriété de Yahoo. L’activité principale est : Recherche / Publicité | 365 | Days |
cct | This domain is owned by Adscale, a German online advertising business. | 362 | Days |
private_machine_identifier | Stripe est utilisé pour traiter les paiements par carte de crédit. Stripe utilise un cookie pour se souvenir de votre identité et pour permettre au site web de traiter les paiements sans stocker d’informations sur les cartes de crédit sur ses propres serveurs. | 364 | Days |
_hjid | Cookie Hotjar. Ce cookie est installé lorsque le client arrive pour la première fois sur une page contenant le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l’identifiant aléatoire de l’utilisateur, unique pour ce site, dans le navigateur. Cela garantit que le comportement lors des visites ultérieures sur le même site sera attribué au même identifiant d’utilisateur. | 365 | Days |
pr_legacy | These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising. | 730 | Days |
store_default | Utilisé par magento pour la donnée du store | 0 | Days |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. | 179 | Days |
CMID | This domain is owned by Casale Media. The main business activity is: Advertising | 364 | Days |
PHPSESSID | PHP session cookie associated with embedded content from this domain. | 0 | Days |
recently_compared_product | Cookie de session PHP associé au contenu intégré de ce domaine. | 1 | Days |
id | This domain is owned by Yieldlab, a German based online advertising planform provider. | 365 | Days |
machine_identifier | Stripe est utilisé pour traiter les paiements par carte de crédit. Stripe utilise un cookie pour se souvenir de votre identité et pour permettre au site web de traiter les paiements sans stocker d’informations sur les cartes de crédit sur ses propres serveurs. | 364 | Days |
visitor-id | Media.net is a global online advertising technology network. | 364 | Days |
ab | This domain is owned by Aggregate Knowledge, which has been acquired by Neustar Inc. Aggregate Knowledge provides a data management platform which enables real time targeting and consumer profiling functionality. | 365 | Days |
m | Stripe est utilisé pour traiter les paiements par carte de crédit. Stripe utilise un cookie pour se souvenir de votre identité et pour permettre au site web de traiter les paiements sans stocker d’informations sur les cartes de crédit sur ses propres serveurs. | 729 | Days |
mage-cache-sessid | La valeur de ce cookie déclenche le nettoyage de la mémoire cache locale. Lorsque le cookie est supprimé par l’application dorsale, l’administrateur nettoie le stockage local et fixe la valeur du cookie à true. | 1 | Days |
form_key | Ce cookie est utilisé pour faciliter la mise en cache du contenu sur le navigateur afin d’accélérer le chargement des pages. | 0 | Days |
PUBMDCID | This domain is owned by Pubmatic. It operates an advertising exchange platform where online publishers can sell targeted advertising space to media buyers using real time bidding. | 90 | Days |
_hjSessionRejected | Ce cookie est utilisé lorsque Hotjar a refusé la connexion de la session à son WebSocket en raison d’une surcharge du serveur. Il est utilisé dans des situations extrêmement rares afin d’éviter de graves problèmes de performance. | 0 | Days |
_hjSessionRejected | Ce cookie est utilisé lorsque Hotjar a refusé la connexion de la session à son WebSocket en raison d’une surcharge du serveur. Il est utilisé dans des situations extrêmement rares afin d’éviter de graves problèmes de performance. | 0 | Days |
mage-cache-storage | Ce cookie est utilisé pour faciliter la mise en cache du contenu sur le navigateur afin d’accélérer le chargement des pages. | 1 | Days |
tvid | This domain is owned by Tremor Video which provides a marketplace for online video based cross-device advertising. | 365 | Days |
TapAd_3WAY_SYNCS | This domain is owned by Tapad Inc. a US based company that provides technology to track users across devices to enhance targeting capabilities. | 60 | Days |
_gid | Utilisés pour distinguer les utilisateurs par Google Analytics – cookies d’analyse tiers : google analytics à des fins statistiques. Type de données traitées : Adresses IP. Pour maximiser la confidentialité des utilisateurs / visiteurs, nous utilisons la fonction de « masquage IP », qui impose au système de noircir les 8 derniers chiffres de l’adresse IP de l’utilisateur / visiteur avant d’effectuer tout type de traitement, ce qui rend en fait l’analyse But : collecter des informations, sous forme agrégée, sur le nombre d’utilisateurs et sur la façon dont ils visitent notre site, pour traiter les statistiques. | 1 | Days |
__stripe_orig_props | Stripe est utilisé pour traiter les paiements par carte de crédit. Stripe utilise un cookie pour se souvenir de votre identité et pour permettre au site web de traiter les paiements sans stocker d’informations sur les cartes de crédit sur ses propres serveurs. | 364 | Days |
_hjSessionUser_xxxxxx | Cookie Hotjar installé lorsqu’un utilisateur arrive pour la première fois sur une page contenant le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l’identifiant de l’utilisateur Hotjar, unique pour ce site, dans le navigateur. Cela garantit que le comportement lors des visites ultérieures sur le même site sera attribué au même identifiant d’utilisateur. | 364 | Days |
UID | This domain is owned by StickyAdsTV, a French company providing online video advertising services. | 30 | Days |
data-c | Media.net is a global online advertising technology network. | 29 | Days |
_routing_id | This domain is owned by Pinterest. The main business activity is: Social Content Sharing platform | 0 | Days |
_routing_id | This domain is owned by Pinterest. The main business activity is: Social Content Sharing platform | 0 | Days |
CMPRO | This domain is owned by Casale Media. The main business activity is: Advertising | 89 | Days |
_hjFirstSeen | Identifie la première session d’un nouvel utilisateur sur un site web, indiquant si Hotjar voit cet utilisateur pour la première fois ou non. | 0 | Days |
facebook_latest_uuid | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 29 | Days |
muidn | Largement utilisé par Microsoft comme identifiant unique de l’utilisateur. Le cookie permet le suivi de l’utilisateur en synchronisant l’identifiant à travers de nombreux domaines Microsoft. | 5969 | Days |
recently_viewed_product | Ce point est lié à la fonctionnalité de mise en cache de notre site web. | 1 | Days |
mage-messages | magento. Trace les messages d’erreur et autres notifications qui sont montrés à l’utilisateur, tels que le message de consentement au cookie et divers messages d’erreur. Le message est supprimé du cookie après avoir été montré à l’acheteur. | 1 | Days |
_ga_xxxxxxxxxx | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics – qui est une mise à jour importante du service d’analyse de Google le plus couramment utilisé. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. Il est inclus dans chaque requête de page d’un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d’analyse du site. Par défaut, il est paramétré pour expirer au bout de deux ans, mais les propriétaires de sites web peuvent personnaliser cette durée. | 729 | Days |
IDSYNC | This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website. | 366 | Days |
recently_compared_product_previous | Ce point est lié à la fonctionnalité de mise en cache de notre site web. | 1 | Days |
B | This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising | 365 | Days |
opt_out | This domain is owned by Nativo. The company provides a range of marketing and advertising services. | 365 | Days |
A1S | This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising | 0 | Days |
C | Ce domaine est la propriété d’Adform. L’activité principale est : Enchères en temps réel pour l’affichage de publicité auprès d’audiences ciblées. | 30 | Days |
tuuid_lu | This domain is owned by IPONWEB and is used to provide a real time bidding platform for online advertising. | 365 | Days |
tuuid_lu | This domain is owned by Improve Digital, a company based in the Netherlands with offices in various EU locations. Improve Digital is itself majority owned by Swiss-based PubliGroupe. The company provides a technology platform to enable website owners to manage online third party advertising through their websites. | 90 | Days |
tluid | This domain is owned by TripleLift, a USA based business providing programmatic native advertising services. | 90 | Days |
bku | This domain is owned by Blue Kai. The main business activity is: Advertising/Audience Targeting | 180 | Days |
easiform | Vient du module easiware | 100 | Days |
uid | This domain is owned by Turn. The main business activity is: Marketing and Data Management Platform provider | 180 | Days |
cookieJartestCookie | Determines how the user accessed the website. This information is used by the website operator in order to measure the efficiency of their marketing. | 0 | Days |
uid | Ce domaine est la propriété d’Adform. L’activité principale est : Enchères en temps réel pour l’affichage de publicité auprès d’audiences ciblées. | 59 | Days |
uid | This domain is owned by Criteo. The main business activity is: Advertising | 389 | Days |
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx | Ce cookie est associé aux sites qui utilisent Google Tag Manager pour charger d’autres scripts et codes dans une page. Lorsqu’il est utilisé, il peut être considéré comme strictement nécessaire car, sans lui, d’autres scripts pourraient ne pas fonctionner correctement. La fin du nom est un numéro unique qui est également un identifiant pour un compte Google Analytics associé. | 0 | Days |
KRTBCOOKIE_xxxx | This cookie is used to correlate IDs with those of Pubmatic partners (such as demand side platform clients or other advertising technology companies). Pubmatic passes information stored by the partner in this cookie to the partner when it is considering whether to purchase advertisements. This enables the partner to make better decisions about whether to display an advertisement to you. | 30 | Days |
uid-bp-xxxxx | This domain is owned by StickyAdsTV, a French company providing online video advertising services. | 30 | Days |
VISITOR_INFO1_LIVE | Ce cookie est utilisé comme identifiant unique pour suivre le visionnage des vidéos. | 180 | Days |
TapAd_TS | TS | 60 | Days |
_fbp | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers | 90 | Days |
CMTS | This domain is owned by Casale Media. The main business activity is: Advertising | 89 | Days |
_li_ss | This domain is owned by liadm.com. The company provides a range of marketing and advertising services. | 30 | Days |
__cfduid | En outre, notre partenaire de sécurité, Cloudflare, génère un cookie tiers __cfduid. Le seul but de ce cookie est de protéger le service WisePop contre les robots et le spam. | 30 | Days |
ar_debug | This domain is owned by Pinterest. The main business activity is: Social Content Sharing platform | 364 | Days |
dpm | This domain is owned by Adobe Audience Manager. The main business activity is online profiling for targeted marketing. | 180 | Days |
section_data_ids | Ce cookie est utilisé pour faciliter la mise en cache du contenu sur le navigateur afin d’accélérer le chargement des pages. | 0 | Days |
section_data_ids | Ce cookie est utilisé pour faciliter la mise en cache du contenu sur le navigateur afin d’accélérer le chargement des pages. | 1 | Days |
criteo | This domain is owned by Outbrain, which describes itself as a content discovery platform. It provides technology to help distribute content targeted to individuals interests. | 30 | Days |
criteo | This domain is owned by Outbrain, which describes itself as a content discovery platform. It provides technology to help distribute content targeted to individuals interests. | 30 | Days |
criteo | This domain is owned by Outbrain, which describes itself as a content discovery platform. It provides technology to help distribute content targeted to individuals interests. | 13 | Days |
c | This domain is owned by IPONWEB and is used to provide a real time bidding platform for online advertising. | 365 | Days |
data-c-ts | Collects data on the user across websites – This data is used to make advertisement more relevant. | 29 | Days |
yieldmo_id | Cookies may be used to enable targeted marketing and measurement. | 364 | Days |
YSC | YouTube est une plateforme d’hébergement et de partage de vidéos appartenant à Google. YouTube recueille des données sur les utilisateurs par le biais de vidéos intégrées à des sites web. Ces données sont regroupées avec des données de profil provenant d’autres services de Google afin d’afficher des publicités ciblées à l’intention des visiteurs du web sur un large éventail de leurs propres sites web et d’autres sites. | 0 | Days |
pr | These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising. | 730 | Days |
i | This domain is owned by OpenX. The main business activity is: Advertising | 365 | Days |
sessionId | This domain is owned by StickyAdsTV, a French company providing online video advertising services. | 0 | Days |
psyn | Smartclip is a German company specialising in cross-device targeted video advertising. | 30 | Days |
browser_data | This Cookie ist set by criteo to track the user. | 390 | Days |
mv_tokens | Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. | 13 | Days |
__stripe_mid | Stripe est utilisé pour effectuer des paiements par carte de crédit. Stripe utilise un cookie pour se souvenir de votre identité et pour permettre au site web de traiter les paiements sans stocker d’informations sur les cartes de crédit sur ses propres serveurs. | 364 | Days |
_pin_unauth | Ce cookie est associé à Pinterest. Il est utilisé pour suivre l’utilisation des services. | 365 | Days |
uuid2 | This domain is owned by AppNexus Inc. The company provides a range of online advertising technology and services. | 90 | Days |
dspuuid | Smartclip is a German company specialising in cross-device targeted video advertising. | 30 | Days |
optout | This domain is owned by Criteo. The main business activity is: Advertising | 364 | Days |
am_tokens | Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 13 | Days |
mv_tokens_eu-v1 | Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. | 13 | Days |
CONSENT | YouTube est une plateforme d’hébergement et de partage de vidéos appartenant à Google. YouTube recueille des données sur les utilisateurs par le biais de vidéos intégrées à des sites web. Ces données sont regroupées avec des données de profil provenant d’autres services de Google afin d’afficher des publicités ciblées à l’intention des visiteurs du web sur un large éventail de leurs propres sites web et d’autres sites. | 6133 | Days |
_ga | Utilisés pour distinguer les utilisateurs par Google Analytics – cookies d’analyse tiers : google analytics à des fins statistiques. Type de données traitées : Adresses IP. Pour maximiser la confidentialité des utilisateurs / visiteurs, nous utilisons la fonction de « masquage IP », qui impose au système de noircir les 8 derniers chiffres de l’adresse IP de l’utilisateur / visiteur avant d’effectuer tout type de traitement, ce qui rend en fait l’analyse But : collecter des informations, sous forme agrégée, sur le nombre d’utilisateurs et sur la façon dont ils visitent notre site, pour traiter les statistiques. | 730 | Days |
wisepops_activity_session | Analytics identifier for campaign performance reports | 0 | Days |
wisepops_activity_session | Analytics identifier for campaign performance reports | 0 | Days |
tu | This domain is owned by Adscale, a German online advertising business. | 362 | Days |
mg_sync | Used to track visitors across multiple websites in order to present relevant advertisements based on visitor preferences. | 30 | Days |
JSESSIONID | Ce domaine est contrôlé par New Relic, qui fournit une plateforme de surveillance des performances des applications web et mobiles. | 0 | Days |
uid_legacy | These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising. | 730 | Days |
IDE | This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange | 390 | Days |
csrftoken | Ce cookie est associé à la plateforme de développement web Django pour Python. Il est conçu pour aider à protéger un site contre un type particulier d’attaque logicielle sur les formulaires web. | 364 | Days |
uuid | Smartclip is a German company specialising in cross-device targeted video advertising. | 30 | Days |
__cfduid | Cet hôte est utilisé par OneTrust pour héberger le script de l’outil Cookie Consent. Il est utilisé pour gérer les cookies sur les sites web. | 30 | Days |
wisepops_wsb-1.0.2-FmDkgWkt49-session | Stores data during the session and a maximum of 2 hours for targeting resolution | 0 | Days |
APID | This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising | 106 | Days |
APID | This domain is owned by Advertising.com (AOL). The main business activity is: Advertising | 366 | Days |
PugT | This domain is owned by Pubmatic. It operates an advertising exchange platform where online publishers can sell targeted advertising space to media buyers using real time bidding. | 30 | Days |
wisepops_wsb-1.0.2-FmDkgWkt49-session | Stores data during the session and a maximum of 2 hours for targeting resolution | 0 | Days |
mage-cache-storage-section-invalidation | Ce cookie est utilisé pour faciliter la mise en cache du contenu sur le navigateur afin d’accélérer le chargement des pages. | 1 | Days |
_pinterest_sess | Ces cookies permettent aux utilisateurs de partager des images via Pinterest / le bouton « Pin It », et Pinterest peut collecter des informations statistiques sur l’utilisation de leur service. | 359 | Days |
um | This domain is owned by Improve Digital, a company based in the Netherlands with offices in various EU locations. Improve Digital is itself majority owned by Swiss-based PubliGroupe. The company provides a technology platform to enable website owners to manage online third party advertising through their websites. | 90 | Days |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. | 0 | Days |
dmxId | This cookie collects data on the visitor’s interaction with the website’s video content. This data is used to make the website’s video content more relevant to the visitor. | 300 | Days |
_gclxxxx | Google conversion tracking cookie | 90 | Days |
urtb_crit | This cookie is linked to ANTS.vn, an integrated programmatic advertising platform. | 30 | Days |
am_tokens_eu-v1 | Présente à l’utilisateur un contenu et une publicité pertinents. Le service est fourni par des plateformes publicitaires tierces, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs. | 13 | Days |
OptanonAlertBoxClosed | Ce cookie est placé par les sites web qui utilisent certaines versions de la solution de conformité à la loi sur les cookies de OneTrust. Il est placé après que les visiteurs ont vu un avis d’information sur les cookies et, dans certains cas, seulement lorsqu’ils ferment activement l’avis. Il permet au site web de ne pas montrer le message plus d’une fois à un utilisateur. Le cookie a une durée de vie d’un an et ne contient aucune information personnelle. | 180 | Days |
uu | This domain is owned by Adscale, a German online advertising business. | 362 | Days |
test_cookie | Ce domaine est la propriété de Doubleclick (Google). L’activité principale de l’entreprise est la suivante : Doubleclick est l’échange d’enchères publicitaires en temps réel de Google. | 0 | Days |
uid | This cookie defines a unique identifier for the visitor. | 730 | Days |
AWSALB | Enregistre la grappe de serveurs qui dessert le visiteur. Cette information est utilisée dans le cadre de l’équilibrage de la charge, afin d’optimiser l’expérience de l’utilisateur. | 6 | Days |
cf | La fonctionnalité consiste à lire et à filtrer les demandes des robots. | 0 | Days |
bkdc | This domain is owned by Blue Kai. The main business activity is: Advertising/Audience Targeting | 180 | Days |
TDID | This domain is owned by TheTradeDesk. The main business activity is: Ad Serving Platform | 364 | Days |
wisepops_visits | A technical cookie set by Wisepops, a tool used to displaying pop-ups, the cookie used for storing user session identifier in web application. | 730 | Days |
TDCPM | This domain is owned by TheTradeDesk. The main business activity is: Ad Serving Platform | 364 | Days |
jcoPageCount | Ce cookie est utilisé pour le comptage des pages | 0 | Days |
cookieEnabled | La propriété cookieEnabled renvoie la valeur true si les cookies sont activés dans le navigateur. | 0 | Days |
tv_UICR | This domain is owned by Tremor Video which provides a marketplace for online video based cross-device advertising. | 29 | Days |
tuuid | This domain is owned by Improve Digital, a company based in the Netherlands with offices in various EU locations. Improve Digital is itself majority owned by Swiss-based PubliGroupe. The company provides a technology platform to enable website owners to manage online third party advertising through their websites. | 90 | Days |
tuuid | This domain is owned by IPONWEB and is used to provide a real time bidding platform for online advertising. | 365 | Days |
_hjIncludedInSessionSample_1715035 | Ce cookie est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l’échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne de votre site. | 0 | Days |
uuid | This cookie is used to optimize ad relevance by collecting visitor data from multiple websites – this exchange of visitor data is normally provided by a third-party data center or data exchange. | 365 | Days |
gdpr_status | Media.net is a global online advertising technology network. | 185 | Days |
_hjIncludedInSessionSample | Ce cookie est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l’échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne de votre site. | 0 | Days |
_hjIncludedInSessionSample | Ce cookie est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l’échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne de votre site. | 0 | Days |
_gat_UA- | Il s’agit d’un cookie de type motif défini par Google Analytics, dans lequel l’élément motif du nom contient le numéro d’identité unique du compte ou du site web auquel il se rapporte. Il semble s’agir d’une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites web à fort trafic. | 0 | Days |
yandexuid | This domain is owned by Yandex. The main business activity is: Russian search engine | 3650 | Days |
ptrcriteo | This cookie is used to display targeted advertising. | 364 | Days |
rlas3 | This domain is owned by Live Ramp Inc, providers of a platform for targeted marketing and profiling. | 365 | Days |
cto_bundle | This cookie helps Criteo manage the tracking solution. | 395 | Days |
TapAd_DID | This domain is owned by Tapad Inc. a US based company that provides technology to track users across devices to enhance targeting capabilities. | 60 | Days |
mCookie | Collects data on the behavior of visitors to several websites, in order to present more relevant advertising. It also enables the website to limit the number of times the same ad is shown to them. | 730 | Days |
criteo_write_test | This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
criteo_write_test | This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
criteo_write_test | This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
sspid | Used to present relevant content and advertising to the visitor – The service is provided by third-party suppliers who enable real-time offers for advertisers. | 365 | Days |
gpp | Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
cip | Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
fr | Contient la combinaison du navigateur et de l’identifiant unique de l’utilisateur, utilisée pour la publicité ciblée. | 90 | Days |
_kuid_ | This domain is owned by Krux Digital, a US company providing a data management platform which enables real time profiling of visitor interests. | 180 | Days |
wisepops_props | Stockage des propriétés personnalisées au fil des sessions | 730 | Days |
_hjTLDTest | Lorsque le script Hotjar s’exécute, nous essayons de déterminer le chemin d’accès au cookie le plus générique à utiliser, au lieu du nom d’hôte de la page. Ceci afin que les cookies puissent être partagés entre les sous-domaines (le cas échéant). Pour ce faire, nous essayons de stocker le cookie _hjTLDTest pour différentes alternatives de sous-chaînes d’URL jusqu’à ce qu’il échoue. Après cette vérification, le cookie est supprimé. | 0 | Days |
private_content_version | Ce cookie est utilisé pour faciliter la mise en cache du contenu sur le navigateur afin d’accélérer le chargement des pages. | 3650 | Days |
gdpr | Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again on a subsequent attempt. | 0 | Days |
privateData | Used in magento by WPML & Anowave | 0 | Days |
_hjIncludedInSessionSample_xxx | Ce cookie est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l’échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne de votre site. | 0 | Days |
bkpa | This domain is owned by Blue Kai. The main business activity is: Advertising/Audience Targeting | 0 | Days |
car | Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
cto_tld_test | This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
cto_tld_test | This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
b1005 | Collects information on user behavior on several websites. This information is used to optimize the relevance of advertising on the website. | 6 | Days |
obuid | This domain is owned by Outbrain, which describes itself as a content discovery platform. It provides technology to help distribute content targeted to individuals interests. | 90 | Days |
_pinterest_referrer | Ces cookies permettent aux utilisateurs de partager des images via Pinterest / le bouton « Pin It », et Pinterest peut collecter des informations statistiques sur l’utilisation de leur service. | 0 | Days |
_vwo_uuid_v2 | Ce nom de cookie est associé au produit Visual Website Optimiser, de la société Wingify, basée aux États-Unis. Cet outil aide les propriétaires de sites à mesurer les performances des différentes versions des pages web. Ce cookie garantit qu’un visiteur voit toujours la même version d’une page et est utilisé pour suivre le comportement afin de mesurer la performance des différentes versions de la page. | 365 | Days |
anj | This domain is owned by AppNexus Inc. The company provides a range of online advertising technology and services. | 90 | Days |
b1004 | Collects information on user behavior on several websites. This information is used to optimize the relevance of advertising on the website. | 6 | Days |
_ga_xxxxxxx | Utilisé par Google Analytics pour collecter des données sur le nombre de fois qu’un utilisateur a visité le site web ainsi que les dates de la première et de la dernière visite. | 729 | Days |
lidid | This cookie collects data on visitor behavior and interaction. This data is used to make advertising on the website more relevant. The cookie also enables the website to detect any referrals from other websites. | 730 | Days |
cnac | Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 0 | Days |
stx_user_id | This domain is owned by Sharethrough, a USA based company providing an online native advertising technology platform and services. | 365 | Days |
__stripe_sid | Stripe est utilisé pour effectuer des paiements par carte de crédit. Stripe utilise un cookie pour se souvenir de votre identité et pour permettre au site web de traiter les paiements sans stocker d’informations sur les cartes de crédit sur ses propres serveurs. | 0 | Days |
_pinterest_ct_ua | is a third party cookie which groups actions for users who cannot be identified by Pinterest. | 365 | Days |
MUID | This domain is owned by Mircosoft – it is the site for the search engine Bing. | 390 | Days |
__cf_bm | Il s’agit d’un cookie CloudFoundry | 0 | Days |
_hjIncludedInPageviewSample | Utilisé lorsque Hotjar a rejeté la session de connexion à notre WebSocket en raison d’une surcharge du serveur. Appliqué dans des situations extrêmement rares pour éviter de graves problèmes de performance. | 0 | Days |
_hjIncludedInPageviewSample | Ce cookie est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l’échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne de votre site. | 0 | Days |
demdex | This cookie helps Adobe Audience Manger perform basic functions such as visitor identification, ID synchronization, segmentation, modeling, reporting, etc. | 180 | Days |
OptanonConsent | Ce cookie est mis en place par la solution de conformité aux cookies de OneTrust. Il stocke des informations sur les catégories de cookies utilisées par le site et indique si les visiteurs ont donné ou retiré leur consentement à l’utilisation de chaque catégorie. Cela permet aux propriétaires de sites d’empêcher les cookies de chaque catégorie d’être installés dans le navigateur de l’utilisateur, lorsque celui-ci n’a pas donné son consentement. Le cookie a une durée de vie normale d’un an, de sorte que les visiteurs qui reviennent sur le site verront leurs préférences mémorisées. Il ne contient aucune information permettant d’identifier le visiteur du site. | 365 | Days |
